為了配合全國(guó)和上海市大學(xué)生數(shù)學(xué)競(jìng)賽,我校從2010年開(kāi)始每年舉辦一次上海財(cái)經(jīng)大學(xué)數(shù)學(xué)競(jìng)賽,挑選成績(jī)優(yōu)秀的同學(xué)代表我校參加上海市乃至全國(guó)的比賽。
本次競(jìng)賽于2017年5月20日在上海財(cái)經(jīng)大學(xué)舉行,作為市賽的選拔賽,凡成績(jī)優(yōu)異者將獲得市賽參賽資格。經(jīng)前期報(bào)名、筆試選拔,共選出86名優(yōu)秀學(xué)生,獲得市賽參賽資格?,F(xiàn)將參賽人員信息公告如下:
上海市大學(xué)生數(shù)學(xué)競(jìng)賽(非數(shù)學(xué)組)晉級(jí)人員名單
序號(hào) | 姓名 | 學(xué)號(hào) | 院系 | 專(zhuān)業(yè) |
1 | 朱軼凡 | 2014110674 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 數(shù)理經(jīng)濟(jì) |
2 | 汪文強(qiáng) | 2015120773 | 金融學(xué)院 | 金融學(xué) |
3 | 繆婧怡 | 2016111918 | 金融學(xué)院 | 保險(xiǎn)精算 |
4 | 郭岳 | 2014110098 | 金融學(xué)院 | 金融學(xué) |
5 | 曾坤 | 2015111573 | 金融學(xué)院 | 金融學(xué) |
6 | 張無(wú)垠 | 2016110537 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 數(shù)理經(jīng)濟(jì) |
7 | 劉葭昌 | 2015111588 | 金融學(xué)院 | 國(guó)際金融 |
8 | 凌瀚翔 | 2015110598 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 數(shù)理經(jīng)濟(jì) |
9 | 項(xiàng)宇博 | 2014110754 | 金融學(xué)院 | 金融工程 |
10 | 汪勁松 | 2014111734 | 金融學(xué)院 | 金融工程 |
11 | 朱凱聲 | 2016111115 | 信息管理與工程學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程 |
12 | 屈揚(yáng) | 2016111224 | 金融學(xué)院 | 金融學(xué) |
13 | 葉凌希 | 2016110887 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
14 | 王澤云 | 2016120427 | 金融學(xué)院 | 銀行與國(guó)際金融 |
15 | 賴(lài)家杰 | 2016121334 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì) |
16 | 郭晨 | 2016111832 | 公共經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 投資學(xué) |
17 | 彭先宗 | 2015110279 | 國(guó)際工商管理學(xué)院 | 國(guó)際商務(wù) |
18 | 李康威 | 2014110193 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 |
19 | 周仕赟 | 2016110342 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
20 | 任鈺梟 | 2016111568 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 數(shù)理經(jīng)濟(jì) |
21 | 龔涵 | 2016110761 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 |
22 | 周紫薇 | 2015110551 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 美國(guó)會(huì)計(jì) |
23 | 何友 | 2016111508 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
24 | 包宗源 | 2015110867 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 數(shù)理經(jīng)濟(jì) |
25 | 王弈文 | 2016110589 | 公共經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 投資學(xué) |
26 | 曠俊宇 | 2016111263 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
27 | 金雨濤 | 2016110458 | 國(guó)際工商管理學(xué)院 | 工商管理 |
28 | 王若菡 | 2015121715 | 金融學(xué)院 | 國(guó)際金融 |
29 | 楊淋 | 2016110591 | 公共經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 投資學(xué) |
30 | 劉倩彤 | 2016111398 | 公共經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 財(cái)政學(xué) |
31 | 李瑤瑤 | 2016111264 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
32 | 張嘉豪 | 2016121146 | 金融學(xué)院 | 銀行與國(guó)際金融 |
33 | 李榕 | 2016110463 | 國(guó)際工商管理學(xué)院 | 工商管理類(lèi) |
34 | 謝昊 | 2016110333 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
35 | 陳靈依 | 2016110880 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
36 | 付新源 | 2016110969 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
37 | 韋星辰 | 2016111392 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
38 | 劉宇揚(yáng) | 2015111488 | 統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)院 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
39 | 凌宇澤 | 2014110254 | 金融學(xué)院 | 金融工程 |
40 | 吳昊鑫 | 2016111280 | 金融學(xué)院 | 保險(xiǎn)精算 |
41 | 王韶懷 | 2016110402 | 金融學(xué)院 | 金融學(xué) |
42 | 勵(lì)潔茹 | 2016110883 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
43 | 孫雅文 | 2016111172 | 公共經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 財(cái)政學(xué) |
44 | 龔航 | 2016110748 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
45 | 余澤璇 | 2015110983 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 數(shù)理經(jīng)濟(jì) |
46 | 龔昊天 | 2014110557 | 統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)院 | 金融風(fēng)險(xiǎn)管理 |
47 | 周弘毅 | 2016110445 | 金融學(xué)院 | 保險(xiǎn)精算 |
48 | 汪宜生 | 2016110990 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 數(shù)理經(jīng)濟(jì) |
49 | 林子源 | 2016111050 | 金融學(xué)院 | 保險(xiǎn)精算 |
50 | 崔天陽(yáng) | 2016110081 | 金融學(xué)院 | 金融學(xué) |
51 | 于澤 | 2016110407 | 金融學(xué)院 | 金融學(xué) |
52 | 何昕宇 | 2015110460 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 數(shù)理經(jīng)濟(jì) |
53 | 田雨心 | 2016110806 | 國(guó)際工商管理學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
54 | 李逸凡 | 2016110461 | 國(guó)際工商管理學(xué)院 | 工商管理 |
55 | 莊軼彧 | 2016110371 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 |
56 | 朱海菁 | 2015111330 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 數(shù)理經(jīng)濟(jì) |
57 | 章雨欣 | 2015110989 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 數(shù)理經(jīng)濟(jì) |
58 | 周昕瑞 | 2016110600 | 公共經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 |
59 | 張舒珊 | 2016110800 | 國(guó)際工商管理學(xué)院 | 工商管理類(lèi) |
60 | 盛卉 | 2006110864 | 信息管理與工程學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程 |
61 | 劉宇 | 2016111913 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
62 | 于家梁 | 2016121164 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì) |
63 | 諸樂(lè)軒 | 2015110740 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 |
64 | 趙凌萍 | 2016111844 | 信息管理與工程學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程 |
65 | 方里明 | 2015120682 | 金融學(xué)院 | 金融實(shí)驗(yàn)班 |
66 | 陶振振 | 2015110789 | 公共經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 財(cái)政學(xué) |
67 | 盧益康 | 2016110751 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
68 | 劉天浩 | 2016110776 | 金融學(xué)院 | 金融學(xué) |
69 | 陳曦 | 2014111329 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 世界經(jīng)濟(jì) |
70 | 儲(chǔ)妍 | 2016120783 | 金融學(xué)院 | 金融學(xué) |
71 | 洪睿舒 | 2016120785 | 金融學(xué)院 | 國(guó)際金融 |
72 | 陳書(shū)竹 | 2016110832 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 數(shù)理經(jīng)濟(jì) |
73 | 孫瀟 | 2015110639 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
74 | 周斯螢 | 2016120016 | 金融學(xué)院 | 國(guó)際金融 |
75 | 溫銳 | 2016110169 | 公共經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 |
76 | 宋胤 | 2016111584 | 信息管理與工程學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程 |
77 | 尹鴻飛 | 2016111159 | 國(guó)際工商管理學(xué)院 | 工商管理 |
78 | 劉穎 | 2016110919 | 國(guó)際工商管理學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
79 | 曹陽(yáng) | 2016110846 | 信息管理與工程學(xué)院 | 實(shí)驗(yàn)班 |
80 | 郭傳水 | 2015111464 | 公共經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 |
81 | 沈思佳 | 2016120903 | 金融學(xué)院 | 銀行與國(guó)際金融 |
82 | 曹天姿 | 2016111819 | 金融學(xué)院 | 金融學(xué) |
83 | 葉志堅(jiān) | 2016111008 | 公共經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 公共管理類(lèi) |
84 | 洪世哲 | 2016110219 | 統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)院 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
85 | 陳振宇 | 2016111820 | 金融學(xué)院 | 金融學(xué) |
86 | 王璐 | 2015110387 | 公共經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 財(cái)政學(xué) |
祝賀以上86名晉級(jí)市賽的同學(xué)!之后,數(shù)學(xué)學(xué)院將會(huì)舉辦數(shù)學(xué)競(jìng)賽相關(guān)培訓(xùn),具體信息將進(jìn)行后續(xù)通知。
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院
2017年6月20日
